2015
De 98ste editie van de Ronde van Italië 2015.
De 98ste editie van de Ronde van Italië zal worden verreden van zaterdag 9 mei t/m zondag 31 mei 2015. De ronde gaat dit jaar niet naar andere landen en blijft binnen de Italiaanse land grenzen.
Zaterdag 9 mei start de Giro d' Italia in San Lorenzo al Mare, hier wordt gestart met een ploegentijdrit over 17,3 kilometer, hierna zal de eerste roze trui drager van de Giro d' Italia 2015 bekend zijn. Zondag wordt er dan gestart in Albenga en zal er in Genua worden gesprint om de groene punten trui. Het eindklassement van de groen trui is vorig jaar gewonnen door Nacer Bouhanni.
De pagina wordt nog aangevuld met meer informatie
De eindklassementen van de Giro d'Italia 2015:
Samenvating Giro D'Italia 2015.
Totaal Afstand: | 3294 km |
Gemmiddelde etappe lengte: | 165 Km |
Induvidule tijdritten: | 1 |
Ploegen tijdrit: | 1 |
Sprint ettapes: | 4 |
Gemmidelde berg etappe: | 1 |
Gemmidelde berg etappes met aankomst op top: | 4 |
Hoge berg etappes met aankomst op top: | 5 |
Etappe schema Giro d' Italia 2015
In het overzicht hieronder vind je nog veel meer details over de Giro d' Italia 2015.
Etappe | Datum | Start en Finish | Afstand | Type |
1 | zaterdag 9 mei | San Lorenzo al Mare – San Remo | 17,3 km | ploegentijdrit |
2 | zondag 10 mei | Albenga – Genua | 173 km | vlak |
3 | maandag 11 mei | Rapallo – Sestri Levante | 136 km | middel gebergte |
4 | dinsdag 12 mei | Chiavari – La Spezia | 150 km | middel gebergte |
5 | woensdag 13 mei | La Spezia – Abetone | 152 km | hoog gebergte |
6 | donderdag 14 mei | Montecatini Terme – Castiglione Della Pescaia | 181 km | vlak |
7 | vrijdag 15 mei | Grosseto – Fiuggi | 263 km | vlak |
8 | zaterdag 16 mei | Fiuggi – Campitello Matese | 188 km | hoog gebergte |
9 | zondag 17 mei | Benevento – San Giorgio Del Sannio | 212 km | hoog gebergte |
R | maandag 18 mei | Rustdag | ||
10 | dinsdag 19 mei | Civitanova Marche – Forlì | 195 km | vlak |
11 | woensdag 20 mei | IForlì – Imola | 147 km | middel gebergte |
12 | donderdag 21 mei | Imola – Vicenza (Monte Berico) | 190 km | vlak |
13 | vrijdag 22 mei | Montecchio Maggiore – Jesolo | 153 km | vlak |
14 | zaterdag 23 mei | Treviso – Valdobbiadene | 59,2 km | induvidule tijdrit |
15 | zondag 24 mei | Marostica – Madonna di Campiglio | 165 km | hoog gebergte |
R | maandag 25 mei | Rustdag | ||
16 | dinsdag 26 mei | Pinzolo – Aprica | 175 km | hoog gebergte |
17 | woensdag 27 mei | Tirano – Lugano | 136 km | vlak |
18 | donderdag 28 mei | Melide – Verbania | 172 km | hoog gebergte |
19 | vrijdag 29 mei | Gravellona Toce – Cervinia | 236 km | hoog gebergte |
20 | zaterdag 30 mei | Saint-Vincent – Sestrière | 196 km | hoog gebergte |
21 | zondag 31 juni | Turijn – Milaan | 185 km | vlak |
With special thanks the official site Giro D'Italia 2015
www.gazzetta.it
